inkscapeforum.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1290
Post in totale:
18243
Topic in totale:
2530
Categorie in totale:
3
Utenti online:
10
Maggior numero di utenti online:
552 - 20 Gennaio, 2020, 22:03:51 pm
Presenti oggi:
17
Media delle iscrizioni per giorno:
0.36
Media dei messaggi per giorno:
4.02
Media delle discussioni per giorno:
0.62
Sezioni totali:
18
Ultimo utente:
tripsitter
Media delle presenze per giorno:
27.43
Rapporto maschi/femmine:
6.6:1

I 10 autori più attivi

bobol
3103
spaventapasseri
2584
vect
1746
Marina
1690
CyberJabba
908
cyp
902
d4rkheart
618
DinoR
496
zeroc
355
Rosa blu
330

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

bobol
55g 3ore9minuti
ale
41g 4ore42minuti
spaventapasseri
35g 10ore39minuti
sil
24g 6ore9minuti
cyp
23g 7ore18minuti
vect
17g 18ore12minuti
Marina
15g 8ore9minuti
XavUK
14g 11ore31minuti
CyberJabba
13g 17ore30minuti
d4rkheart
9g 17ore16minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 46 467 19 77
Marzo 2024 9 60 6 40
Febbraio 2024 7 102 7 44
Gennaio 2024 30 305 6 77
* 2023 106 710 75 180
Dicembre 2023 14 123 8 58
Novembre 2023 12 147 6 74
Ottobre 2023 9 96 4 84
Settembre 2023 15 43 11 87
Agosto 2023 4 13 1 63
Luglio 2023 3 14 0 47
Giugno 2023 6 31 7 52
Maggio 2023 7 18 5 56
Aprile 2023 6 58 8 62
Marzo 2023 10 65 8 58
Febbraio 2023 10 56 8 99
Gennaio 2023 10 46 9 180
* 2022 91 538 57 77
Dicembre 2022 12 50 6 49
Novembre 2022 8 84 11 51
Ottobre 2022 8 50 8 58
Settembre 2022 15 74 3 77
Agosto 2022 5 30 2 40
Luglio 2022 3 17 2 41
Giugno 2022 4 13 3 44
Maggio 2022 5 25 4 46
Aprile 2022 4 26 2 37
Marzo 2022 11 58 1 49
Febbraio 2022 5 31 11 50
Gennaio 2022 11 80 4 38
* 2021 115 971 107 106
Dicembre 2021 4 18 7 40
Novembre 2021 2 19 4 49
Ottobre 2021 6 58 9 65
Settembre 2021 7 60 14 106
Agosto 2021 4 16 13 64
Luglio 2021 8 73 23 63
Giugno 2021 10 35 5 82
Maggio 2021 14 56 3 77
Aprile 2021 18 140 10 74
Marzo 2021 17 236 8 69
Febbraio 2021 15 150 6 73
Gennaio 2021 10 110 5 69
* 2020 252 2000 140 552
Dicembre 2020 19 163 5 152
Novembre 2020 16 195 10 104
Ottobre 2020 24 168 8 80
Settembre 2020 12 89 5 81
Agosto 2020 16 86 8 84
Luglio 2020 12 116 7 188
Giugno 2020 19 151 17 83
Maggio 2020 22 201 14 78
Aprile 2020 39 305 23 74
Marzo 2020 25 185 22 53
Febbraio 2020 25 188 12 128
Gennaio 2020 23 153 9 552
* 2019 183 1376 107 308
Dicembre 2019 18 105 2 241
Novembre 2019 10 67 8 308
Ottobre 2019 12 73 11 31
Settembre 2019 16 111 8 33
Agosto 2019 8 43 6 27
Luglio 2019 19 124 13 26
Giugno 2019 12 92 10 32
Maggio 2019 23 130 12 28
Aprile 2019 13 118 6 29
Marzo 2019 27 266 9 28
Febbraio 2019 13 123 10 29
Gennaio 2019 12 124 12 27
* 2018 222 1344 129 51
Dicembre 2018 18 118 10 29
Novembre 2018 16 121 10 49
Ottobre 2018 14 115 8 51
Settembre 2018 16 90 11 23
Agosto 2018 14 82 8 22
Luglio 2018 8 39 10 23
Giugno 2018 20 140 12 25
Maggio 2018 10 60 8 26
Aprile 2018 20 113 8 32
Marzo 2018 45 93 24 23
Febbraio 2018 14 111 10 26
Gennaio 2018 27 262 10 37
* 2017 207 1661 183 61
Dicembre 2017 19 212 9 47
Novembre 2017 34 303 13 61
Ottobre 2017 15 118 11 25
Settembre 2017 13 94 8 23
Agosto 2017 13 76 6 36
Luglio 2017 4 50 9 28
Giugno 2017 32 220 15 26
Maggio 2017 16 123 67 31
Aprile 2017 20 124 14 35
Marzo 2017 19 164 14 34
Febbraio 2017 11 62 10 38
Gennaio 2017 11 115 7 37
* 2016 216 1291 127 76
Dicembre 2016 25 164 14 43
Novembre 2016 15 179 11 43
Ottobre 2016 31 235 11 53
Settembre 2016 11 52 14 35
Agosto 2016 7 39 6 45
Luglio 2016 12 41 5 54
Giugno 2016 19 86 12 76
Maggio 2016 17 51 8 35
Aprile 2016 12 60 8 33
Marzo 2016 27 155 12 33
Febbraio 2016 19 102 11 36
Gennaio 2016 21 127 15 50
* 2015 209 1026 109 58
Dicembre 2015 12 49 6 28
Novembre 2015 13 66 12 58
Ottobre 2015 14 72 7 24
Settembre 2015 16 55 10 21
Agosto 2015 13 59 4 27
Luglio 2015 13 91 10 26
Giugno 2015 15 80 7 27
Maggio 2015 20 93 8 29
Aprile 2015 15 62 9 26
Marzo 2015 21 121 8 27
Febbraio 2015 35 186 14 29
Gennaio 2015 22 92 14 31
* 2014 216 1061 116 53
Dicembre 2014 25 84 11 39
Novembre 2014 14 60 6 43
Ottobre 2014 17 70 13 47
Settembre 2014 27 103 8 36
Agosto 2014 12 61 5 35
Luglio 2014 16 66 7 44
Giugno 2014 15 46 14 37
Maggio 2014 22 151 13 52
Aprile 2014 27 109 13 47
Marzo 2014 18 127 12 53
Febbraio 2014 9 78 7 32
Gennaio 2014 14 106 7 30
* 2013 178 973 128 108
Dicembre 2013 27 114 28 37
Novembre 2013 18 100 7 51
Ottobre 2013 15 104 13 37
Settembre 2013 14 49 10 50
Agosto 2013 9 32 3 108
Luglio 2013 20 112 11 34
Giugno 2013 15 68 8 30
Maggio 2013 11 70 8 32
Aprile 2013 11 93 9 25
Marzo 2013 15 78 12 40
Febbraio 2013 8 57 10 34
Gennaio 2013 15 96 9 35
* 2012 274 1902 245 85
Dicembre 2012 19 134 11 82
Novembre 2012 22 129 10 57
Ottobre 2012 19 110 50 85
Settembre 2012 12 87 57 47
Agosto 2012 13 70 40 25
2012-08-01 0 1 0 11
2012-08-02 0 0 1 15
2012-08-03 1 5 0 19
2012-08-04 0 1 0 9
2012-08-05 0 0 0 9
2012-08-06 0 1 1 13
2012-08-07 0 0 3 14
2012-08-08 0 0 1 9
2012-08-09 1 1 0 9
2012-08-10 0 0 0 22
2012-08-11 0 0 2 20
2012-08-12 1 4 1 20
2012-08-13 0 2 0 18
2012-08-14 1 2 1 11
2012-08-15 0 2 0 9
2012-08-16 2 2 0 12
2012-08-17 1 2 0 13
2012-08-18 0 0 1 12
2012-08-19 0 1 4 9
2012-08-20 0 15 6 15
2012-08-21 1 2 2 16
2012-08-22 2 7 4 18
2012-08-23 0 0 1 13
2012-08-24 1 5 0 13
2012-08-25 0 5 2 19
2012-08-26 0 2 2 25
2012-08-27 1 4 0 22
2012-08-28 1 6 3 24
2012-08-29 0 0 1 12
2012-08-30 0 0 1 12
2012-08-31 0 0 3 14
Luglio 2012 10 75 3 46
Giugno 2012 30 156 14 46
Maggio 2012 10 72 14 57
Aprile 2012 8 102 15 49
Marzo 2012 43 190 7 36
Febbraio 2012 39 315 14 33
Gennaio 2012 49 462 10 36
* 2011 665 4029 207 36
Dicembre 2011 74 649 17 36
Novembre 2011 97 340 13 25
Ottobre 2011 21 89 10 19
Settembre 2011 12 68 5 20
Agosto 2011 28 238 5 22
Luglio 2011 35 265 5 21
Giugno 2011 43 187 25 25
Maggio 2011 27 140 17 20
Aprile 2011 51 269 25 26
Marzo 2011 95 684 29 35
Febbraio 2011 132 960 24 23
Gennaio 2011 50 140 32 7

* shoutbox

Refresh History
  • La shoutbox non e' per supporto,per favore aprite un post per quello.Grazie
  • vect: ...Eh allora...co sta Fender...a quando le prime note?...
    20 Febbraio, 2024, 06:02:30 am
  • bobol: scgg sto affrontando una salita, vado piano piano altrimenti mi piglia il fiatone
    20 Febbraio, 2024, 08:58:50 am
  • bobol: ecco adesso mi sono seduto un pò.......
    23 Febbraio, 2024, 13:45:16 pm
  • vect: ...Uè...non mi vorrai venire meno proprio adesso... :mf_pcwhack:
    24 Febbraio, 2024, 08:05:47 am
  • bobol: Eh, quando lo scalino sembra troppo alto va affrontato con cautela
    24 Febbraio, 2024, 11:58:22 am
  • vect: ...Beh allora, mani a sette dita, gambe da due metri per gli scalini e...Darwin aveva ragione... antongue byeee
    29 Febbraio, 2024, 16:12:58 pm
  • bobol: lauhh
    29 Febbraio, 2024, 21:34:17 pm
  • bobol: Vedrai quanti pollicioni ci saranno in futuro
    01 Marzo, 2024, 06:49:17 am
  • vect: ...Non ho fretta,...aspetto che vi vengano i pollicioni e la testa quadrata (per contenere più cervello)...
    01 Marzo, 2024, 12:56:22 pm
  • bobol: ice
    02 Marzo, 2024, 00:02:16 am
  • vect: ...Al momento...Calma piatta..
    07 Marzo, 2024, 14:31:01 pm
  • vect: ...Oggi piove, domani pure...intanto mi aspetta un pasta patate e provola...poi si vedrà... tetyr fdfe
    09 Marzo, 2024, 12:41:10 pm
  • bobol: shaopp
    09 Marzo, 2024, 19:43:59 pm
  • vect: ...Bravo... :clapping:
    10 Marzo, 2024, 21:17:55 pm
  • bobol: A chi e per cosa?
    11 Marzo, 2024, 10:38:11 am
  • bobol: Comunque mi associo  :clapping: bravo
    11 Marzo, 2024, 10:39:31 am
  • vect: Era per te...come combattente antispam...
    11 Marzo, 2024, 15:17:37 pm
  • bobol: jay
    11 Marzo, 2024, 23:02:16 pm
  • vect: ...Stiamo diventando troppo autoreferenziali... chapeau
    18 Marzo, 2024, 12:11:47 pm
  • bobol: Dici che esageriamo?
    18 Marzo, 2024, 13:20:53 pm
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.